產(chǎn)品列表
DYN-201D 動態(tài)扭矩傳感器
所屬分類:
文件下載:
特點: ● 可測量靜止扭矩,與旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 ● 抗干擾性強、精度高穩(wěn)定性好 ● 輸出信號數(shù)字化功能、體積小、重量輕 ● 易于安裝、能源及信號非接觸傳遞功能 ● 傳遞信號時與是否旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向無關(guān) ● 不需要反復調(diào)零即可連續(xù)傳遞正反扭矩信號 ● 沒有集流環(huán)等磨損件、可高轉(zhuǎn)速長時間運行 ● 外殼與旋轉(zhuǎn)盤之間無軸承、可適應長時間高速運轉(zhuǎn)、可以傳遞靜止/旋轉(zhuǎn)/靜態(tài)/動態(tài)扭矩信號
產(chǎn)品描述
技術(shù)指標 | ||
量程 | N.m | 5000 |
轉(zhuǎn)速量程 | Rpm | 0-3000 |
扭矩信號 | mV/V | <2.0 |
供電電源 | DC V | 5-15 |
零點輸出 | %F.S. | ±0.5 |
非線性 | %F.S. | 0.1 |
滯后 | %F.S. | 0.5 |
重復性 | %F.S. | 0.05 |
蠕變(30分鐘) | %F.S.(30分鐘) | 0.05 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應頻率 | kHz | 1 |
材質(zhì) | 合金鋼 | |
年穩(wěn)定性 | /年 | 0.3% |
阻抗 | Ω | 700 |
絕緣電阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10-60 |
相對濕度 | RH | 0-90% |
安全過載 | 150% | |
極限過載 | 200% | |
電纜線規(guī)格 | φ5×3m | |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產(chǎn)品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(N.m) | A | B | C | C1 | C2 | D | D1 | d1 | d2 | D2 | E | F | G | H | H1 | K | L | L1 | M | W1 | W2 |
0.1-100 | 62 | 73 | 5.5 | 5*25 | 5*28 | 60 | 50 | 14 | 14 | 42 | 18 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 42 | 138 | 108 | M5 | 70 | 70 |
62 | 73 | 5.5 | 6*22 | 5*28 | 60 | 50 | 16 | 18 | 42 | 18 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 42 | 140 | 108 | M5 | 70 | 70 | |
200-500 | 72 | 94.5 | 5.5 | 8*28 | 8*28 | 72 | 60 | 28 | 28 | 52 | 18 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 52 | 148 | 108 | M5 | 84 | 84 |
受力圖 | |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網(wǎng) 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照